Je valide, c'est une VDM
33 617
Tu l'as bien mérité
2 534
| # | Pseudo | Score | Progression |
|---|---|---|---|
| 501 | Jérôme Delomenede | 13192.2 | 0 |
| 502 | BowTiesAreCool | 13166.7 | 0 |
| 503 | Krakos122 | 13142.9 | 0 |
| 504 | kyuutto | 13137.3 | 0 |
| 505 | zouche | 13120.6 | 0 |
| 506 | Clarisse Pauldauphin | 13119 | 0 |
| 507 | Marie_bsrd | 13109.6 | 0 |
| 508 | Tayô-sama | 13098.4 | 0 |
| 509 | Caco9 | 13077.2 | 0 |
| 510 | Lululu23 | 13068.3 | 0 |
| 511 | Ben K-Ro | 13066.7 | 0 |
| 512 | Axel Bechet | 12966.7 | 0 |
| 513 | zoe_be | 12956.3 | 0 |
| 514 | camielle98 | 12948.9 | 0 |
| 515 | Cloclo38180 | 12855.6 | 0 |
| 516 | la blg3124 | 12844.6 | 0 |
| 517 | senku | 12839.3 | 0 |
| 518 | Nirmaeth | 12833.4 | 0 |
| 519 | ellem'enveut | 12814.4 | 0 |
| 520 | Éloïse_911531778 | 12811.5 | 0 |
| 521 | Juju2302 | 12800 | 0 |
| 522 | liliirish | 12749.5 | 0 |
| 523 | Touffen | 12692.6 | 0 |
| 524 | Marjo2505 | 12688.8 | 0 |
| 525 | Axi Plou | 12666.6 | 0 |
| 526 | Pandigrou | 12660.4 | 0 |
| 527 | Benoît D | 12651.6 | 0 |
| 528 | Elisa TraTra | 12617.7 | 0 |
| 529 | soso73 | 12605 | 0 |
| 530 | lolas09 | 12564.4 | 0 |
| 531 | PtiVendeuse | 12554.8 | 0 |
| 532 | Un Jugeur de l'ombre | 12549.2 | 0 |
| 533 | Twilight14 | 12517.3 | 0 |
| 534 | Guspam | 12500 | 0 |
| 535 | chageo | 12418.8 | 0 |
| 536 | batvirus | 12392 | 0 |
| 537 | Fraisielove01 | 12383.5 | 0 |
| 538 | Tardian | 12295.4 | 0 |
| 539 | mayalischka | 12282.5 | 0 |
| 540 | JECeczcqjohd529q17nd | 12256.4 | 0 |
| 541 | Lhalt | 12204.8 | 0 |
| 542 | Maryline Szydlowski | 12174 | 0 |
| 543 | Yoann Pommier | 12166.7 | 0 |
| 544 | tjr1espoir | 12150.1 | 0 |
| 545 | Alex Boce | 12133.3 | 0 |
| 546 | Grabby | 12129.7 | 0 |
| 547 | Ardans mickj | 12097.7 | 0 |
| 548 | Kyssoury | 12084.2 | 0 |
| 549 | sissou-c | 12066.7 | 0 |
| 550 | debbychouchou | 12014.3 | 0 |
| 551 | Niente | 12009.9 | 0 |
| 552 | Elisa41 | 12000 | 0 |
| 554 | Delphine Coll | 12000 | 0 |
| 553 | Blondin83430 | 12000 | 0 |
| 555 | Lepastre | 11997.6 | 0 |
| 556 | vane sette | 11958.7 | 0 |
| 557 | Livaï. ❄️ | 11939 | 0 |
| 558 | CDP | 11933.3 | 0 |
| 559 | Inconnu13 | 11923.1 | 0 |
| 560 | freepalestine | 11895.4 | 0 |
| 561 | Tiimothe | 11886.6 | 0 |
| 562 | mieno11 | 11880.6 | 0 |
| 563 | tartelette25 | 11877.5 | 0 |
| 564 | fafouill123 | 11863.5 | 0 |
| 566 | supercat19 | 11833.3 | 0 |
| 565 | meloose | 11833.3 | 0 |
| 567 | Priscillia De Smet | 11832.6 | 0 |
| 568 | NeeLee | 11808 | 0 |
| 569 | SucreDorge85 | 11803.5 | 0 |
| 570 | Lucie A | 11792.1 | 0 |
| 571 | johjho | 11778.6 | 0 |
| 572 | Ella_VDM_VieDeMerde | 11770.2 | 0 |
| 573 | Neile23 | 11734.3 | 0 |
| 574 | Soso | 11733.3 | 0 |
| 575 | MarieV59 | 11715.8 | 0 |
| 576 | YANA0042 | 11704.7 | 0 |
| 578 | LiiLiineC | 11698.4 | 0 |
| 577 | Marjorie Hay | 11698.4 | 0 |
| 579 | Freedom88700 | 11675.7 | 0 |
| 580 | Meddy Aubert | 11666.7 | 0 |
| 581 | kharyne18 | 11666.7 | 0 |
| 582 | HermioneZrch | 11644.6 | 0 |
| 583 | kinder_surprise_ | 11639.9 | 0 |
| 584 | nortelf | 11611.1 | 0 |
| 585 | Audrey Rebo | 11566.7 | 0 |
| 586 | Hugo Pasquier | 11498.5 | 0 |
| 587 | norphee | 11490.6 | 0 |
| 588 | lola36 | 11480.6 | 0 |
| 589 | Dav Id | 11466.7 | 0 |
| 590 | Jonarathane | 11422.2 | 0 |
| 591 | Yello165127 | 11415.1 | 0 |
| 592 | moiL25 | 11400 | 0 |
| 593 | ashalee | 11388.9 | 0 |
| 594 | LNHP | 11344.3 | 0 |
| 595 | Selket05 | 11333.3 | 0 |
| 596 | alx54 | 11333.3 | 0 |
| 597 | steph80470 | 11266.4 | 0 |
| 598 | Samantha Thebault | 11266.1 | 0 |
| 599 | migueljd | 11247.9 | 0 |
| 600 | FreeMind | 11241.1 | 0 |
Mots-clés