Je valide, c'est une VDM
3 071
Tu l'as bien mérité
537
| # | Pseudo | Score | Progression |
|---|---|---|---|
| 601 | linaewenmindarwe | 11237 | 0 |
| 602 | Nathan Oliva | 11209.5 | 0 |
| 603 | morganechs | 11208.7 | 0 |
| 604 | GeEKEuse2VdM | 11177.9 | 0 |
| 605 | Sarah Vichery | 11170.7 | 0 |
| 606 | Caroline Flores | 11138.8 | 0 |
| 607 | Metzou | 11133.3 | 0 |
| 608 | Little_Dreameuse | 11112.8 | 0 |
| 609 | kidikoi🍭🍭🍭 | 11112 | 0 |
| 610 | Lhan | 11081.7 | 0 |
| 611 | mimia800 | 11077.7 | 0 |
| 612 | nawa | 11066.6 | 0 |
| 613 | Miss_rock86 | 11065.6 | 0 |
| 614 | Cedric Halenria | 11002.5 | 0 |
| 615 | Emimi | 11000 | 0 |
| 619 | eric.38 | 11000 | 0 |
| 618 | mag08500 | 11000 | 0 |
| 616 | sophie54000 | 11000 | 0 |
| 617 | Eric Villemur | 11000 | 0 |
| 620 | Isabelle Brozzu | 10985.8 | 0 |
| 621 | nimrat | 10979.4 | 0 |
| 623 | Yarajii | 10966.7 | 0 |
| 622 | micka40 | 10966.7 | 0 |
| 624 | Jerome Agung Rottiers | 10959.7 | 0 |
| 625 | Mathilde Roux | 10922.2 | 0 |
| 626 | Carole Montanari | 10909.5 | 0 |
| 627 | GGK | 10898.4 | 0 |
| 628 | Nicolas Menaut | 10868.3 | 0 |
| 629 | Macas | 10866.7 | 0 |
| 630 | mimidou | 10836.6 | 0 |
| 631 | Zeelee | 10834.9 | 0 |
| 632 | Jennifer Champeymont | 10833.3 | 0 |
| 633 | swapolo | 10821.5 | 0 |
| 634 | mystik89 | 10807.7 | 0 |
| 635 | Mathieu Boutonnet | 10805.6 | 0 |
| 636 | Gaetan Tio | 10794.1 | 0 |
| 637 | Atchoum6913 | 10790 | 0 |
| 638 | DevineKiC89 | 10779.3 | 0 |
| 639 | Gweenc | 10738.9 | 0 |
| 640 | Erhyll | 10736.1 | 0 |
| 641 | glamourrr | 10733.3 | 0 |
| 642 | Ella22 | 10721.1 | 0 |
| 643 | Pavillon38 | 10718.4 | 0 |
| 644 | Tiffanie Barré | 10710.1 | 0 |
| 645 | drylan73 | 10705.4 | 0 |
| 646 | Mymy10260 | 10695.6 | 0 |
| 647 | joycekaly | 10682 | 0 |
| 648 | Justine_ln | 10677.7 | 0 |
| 649 | Mélanie Deflandre | 10669.1 | 0 |
| 652 | Aurélia Justet | 10666.7 | 0 |
| 650 | Guillaume Noel | 10666.7 | 0 |
| 651 | delegend | 10666.7 | 0 |
| 653 | xPassionDanse | 10666.6 | 0 |
| 654 | AbsolutBetta67 | 10660.4 | 0 |
| 655 | Ronan Rtv Trouve | 10625.9 | 0 |
| 656 | melodieson | 10614.3 | 0 |
| 657 | RubyRed | 10604.9 | 0 |
| 658 | kadoudou | 10550.7 | 0 |
| 659 | .Livia. | 10542 | 0 |
| 660 | Dorian Feral | 10533.3 | 0 |
| 661 | pouick92 | 10533.3 | 0 |
| 662 | DeitaDit | 10527.7 | 0 |
| 663 | Oriane Ghyssens | 10524.1 | 0 |
| 665 | Jambon Beurre | 10500 | 0 |
| 664 | Nathan Angibaud | 10500 | 0 |
| 666 | Yeoune | 10498.7 | 0 |
| 667 | Emiliesbh | 10483.3 | 0 |
| 668 | picotipicota | 10467.1 | 0 |
| 669 | Hayden Htn | 10450.7 | 0 |
| 670 | Plouf Venin | 10450.2 | 0 |
| 671 | Egovie | 10427.1 | 0 |
| 672 | Maryse Drouvroy | 10413.4 | 0 |
| 673 | Amelia_ | 10408.7 | 0 |
| 674 | Laura Mc | 10402.3 | 0 |
| 675 | Amélimélo | 10400 | 0 |
| 676 | gaminetcoco | 10360.2 | 0 |
| 677 | Emi Lie | 10334.6 | 0 |
| 678 | Chaton29k | 10333.4 | 0 |
| 679 | Jessica Hendrice | 10333.3 | 0 |
| 680 | guigz04 | 10328.6 | 0 |
| 681 | merealarue | 10304.8 | 0 |
| 682 | MiniBuzz | 10276.1 | 0 |
| 683 | Mel Anie_1106867785 | 10267.1 | 0 |
| 684 | Aurore Hédoin | 10259.1 | 0 |
| 685 | Gilles Delaval | 10233.3 | 0 |
| 686 | Addy3436 | 10231 | 0 |
| 687 | OctoMarie | 10194.2 | 0 |
| 688 | Erwan Pontarolo | 10181 | 0 |
| 689 | mère de Jésus | 10166.8 | 0 |
| 690 | sansriendutoutdutoutdutout | 10164.3 | 0 |
| 691 | chichou6010 | 10138.1 | 0 |
| 692 | Nanagathe | 10122.2 | 0 |
| 693 | Mainichisanpo1802 | 10119 | 0 |
| 694 | Mel1963 | 10091.3 | 0 |
| 695 | Charlène Sherky | 10083.8 | 0 |
| 696 | Yaya78 | 10070.6 | 0 |
| 697 | jac34 | 10070 | 0 |
| 698 | Allison Buret | 10042.9 | 0 |
| 699 | VepyX | 10039.7 | 0 |
| 700 | manoco | 10033.3 | 0 |
Mots-clés