Classement modérateurs

# Pseudo Score Progression
 2487   Vianika    2666.67   0 
 2511   QueenOfOctopus24   2666.67   0 
 2455   Gobl   2666.67   0 
 2477   ptbouchon   2666.67   0 
 2506   Hortense    2666.67   0 
 2440   Nemesys Pylosak   2666.67   0 
 2489   foupoudav   2666.67   0 
 2502   Anixio   2666.67   0 
 2484   Andréa   2666.67   0 
 2443   fouinesdesmers   2666.67   0 
 2507   Hanine Benyahia   2666.67   0 
 2480   pikachu3007   2666.67   0 
 2463   Stéphanie Lolliot   2666.67   0 
 2520   Paul14ddfggvv   2666.66   0 
 2514   Nicolas Leurs   2666.66   0 
 2518   Didier Rbr   2666.66   0 
 2519   Pipette1110   2666.66   0 
 2516   didi313   2666.66   0 
 2515   Tutur2402   2666.66   0 
 2517   Lee-ann Boe   2666.66   0 
 2521   Dextack   2666.65   0 
 2522   lolb07   2660.32   0 
 2524   mathildegranger   2642.86   0 
 2523   noemye_g   2642.86   0 
 2525   FiireLio   2641.02   0 
 2526   DevilAyane   2640.26   0 
 2527   Fangtasia   2637.63   0 
 2528   moy_1211   2634.92   0 
 2529   dilo56   2633.33   0 
 2530   milou96   2627.71   0 
 2531   Noémie Bonnet-Atticot   2626.2   0 
 2533   Benjamin R   2622.22   0 
 2534   beber89   2622.22   0 
 2532   Thaïs Crepey   2622.22   0 
 2535   Beebelbrox29   2616.67   0 
 2536   sara_sra03   2615.39   0 
 2537   loe42   2615.04   0 
 2538   Kuun   2613.64   0 
 2539   crazyman591   2613.2   0 
 2540   didi027   2611.11   0 
 2541   lavdmdu80   2603.17   0 
 2542   chiiifair   2603.17   0 
 2543   Lesly-ann Sthockmar_1220757319   2602.34   0 
 2548   noemie9876   2600   0 
 2545   Ophelie Erwann Julien   2600   0 
 2547   kurtlovegood   2600   0 
 2544   celandriel   2600   0 
 2546   zbon   2600   0 
 2549   Fallen_   2597.54   0 
 2550   Flavio L'Skin   2591.27   0 
 2551   mel0608   2590.48   0 
 2552   gaddem   2588.89   0 
 2553   jennyzola   2588.89   0 
 2554   Mithra02   2586.94   0 
 2555   ÉlodieBrücklerLyloo3429   2583.33   0 
 2556   orchidée   2580.96   0 
 2557   mimib22   2577.78   0 
 2558   Roxy catin   2573.81   0 
 2559   PetiteJujue   2566.67   0 
 2560   eltitito   2566.67   0 
 2561   Poupinette29   2565.76   0 
 2562   chchloe1604   2565.25   0 
 2563   justesea.   2565.09   0 
 2564   Alexis Ngo   2558.73   0 
 2565   Unhibousauvage   2557.14   0 
 2566   Lauretta   2555.93   0 
 2568   Vivi9872   2555.55   0 
 2567   DDaemon   2555.55   0 
 2569   Misspanda1   2555.55   0 
 2570   Loulou7575   2554.17   0 
 2571   oxyd   2553.85   0 
 2572   lalexim   2549.71   0 
 2573   Le_trikiteur   2548.48   0 
 2574   diabolochipie   2546.15   0 
 2575   Mathieu Gay   2544.44   0 
 2576   Emeline Oliveira   2539.18   0 
 2577   orange3   2537.81   0 
 2578   Maeva ArthurJules   2536.26   0 
 2579   moys98   2535.7   0 
 2581   Rocketika   2533.33   0 
 2580   Sylvain Xu   2533.33   0 
 2582   brioche726   2531.75   0 
 2583   Ital_ian   2528.57   0 
 2585   Gaetan Bdl   2527.78   0 
 2584   VolcanEnSucre   2527.78   0 
 2586   pepe33   2527.78   0 
 2587   Marion Leurquin   2527.77   0 
 2588   greey   2522.51   0 
 2589   [email protected]   2521.43   0 
 2590   Louu Louu   2515.75   0 
 2591   Pourquoi tant de haine ?   2515.15   0 
 2592   littleprincess7   2511   0 
 2593   Sinalaa   2510.46   0 
 2594   minou91100   2509.67   0 
 2596   Diablusx   2505.26   0 
 2595   Punkununk   2505.26   0 
 2598   geantbleu   2500.01   0 
 2597   Skyfiin   2500.01   0 
 2629   zorglob   2500   0 
 2633   superbruno   2500   0