Je valide, c'est une VDM
3 622
Tu l'as bien mérité
619
| # | Pseudo | Score | Progression |
|---|---|---|---|
| 15001 | psykauze | -1289.4 | -1 |
| 15002 | cocotte69 | -1291.21 | -1 |
| 15003 | lucius007 | -1293.31 | -1 |
| 15004 | 92Milette02 | -1293.65 | -1 |
| 15005 | 50shdofsausage | -1300 | -1 |
| 15006 | louloute63200 | -1300 | -1 |
| 15007 | ycedtea | -1305.55 | -1 |
| 15008 | Melie08000 | -1307.69 | -1 |
| 15009 | MAX_LIS | -1307.94 | -1 |
| 15010 | 1conito | -1313.41 | -1 |
| 15011 | Emma | -1313.85 | -1 |
| 15012 | Myst_fml | -1317.68 | -1 |
| 15013 | crumble123 | -1323.95 | -1 |
| 15014 | Tbbadan | -1325.43 | -1 |
| 15015 | leatte | -1326.84 | -1 |
| 15016 | cawetkawet | -1327.1 | -1 |
| 15017 | PetitePeche | -1329.4 | -1 |
| 15018 | julieAh | -1331.82 | -1 |
| 15019 | MissxAlex | -1333.33 | -1 |
| 15020 | coumbs | -1333.33 | -1 |
| 15021 | Crywex | -1333.33 | -1 |
| 15022 | HappyFiouu | -1333.33 | -1 |
| 15023 | helene35000 | -1333.33 | -1 |
| 15024 | Oishea | -1333.33 | -1 |
| 15025 | loversun5 | -1333.33 | -1 |
| 15026 | choupops | -1333.33 | -1 |
| 15027 | Julie Schiltz | -1333.33 | -1 |
| 15028 | Wabyko | -1333.33 | -1 |
| 15029 | Florian Frébot | -1333.33 | -1 |
| 15030 | Nawwellee | -1333.33 | -1 |
| 15031 | Azaca | -1333.33 | -1 |
| 15032 | Mizuno_old | -1333.33 | -1 |
| 15033 | lilibulle45 | -1333.33 | -1 |
| 15034 | JagaimoGrand | -1333.33 | -1 |
| 15035 | loomey | -1333.33 | -1 |
| 15036 | San Dra | -1333.33 | -1 |
| 15037 | etsuko3 | -1333.33 | -1 |
| 15038 | Maghalie Palfroix | -1333.33 | -1 |
| 15039 | Thanie | -1333.33 | -1 |
| 15040 | pleymo47 | -1333.33 | -1 |
| 15041 | li150115 | -1333.33 | -1 |
| 15042 | Koa | -1333.33 | -1 |
| 15043 | baselie | -1333.33 | -1 |
| 15044 | Alic360 | -1333.33 | -1 |
| 15045 | Minigisquette | -1333.33 | -1 |
| 15046 | Zachary Cosentino | -1333.33 | -1 |
| 15047 | PaintASmile | -1333.33 | -1 |
| 15048 | nais-10 | -1333.33 | -1 |
| 15049 | Caraaam | -1333.33 | -1 |
| 15050 | missmuse2a | -1333.33 | -1 |
| 15051 | Pascoollissime | -1333.33 | -1 |
| 15052 | Rūkas | -1333.33 | -1 |
| 15053 | beraiop762 | -1333.33 | -1 |
| 15054 | Dorielamnésique | -1333.33 | -1 |
| 15055 | elorie2 | -1333.33 | -1 |
| 15056 | Zucchina Bollita | -1333.33 | -1 |
| 15057 | pietro3008 | -1333.33 | -1 |
| 15058 | Coline Pastor | -1333.33 | -1 |
| 15059 | axurit6611 | -1333.33 | -1 |
| 15060 | Clothilde Balloy | -1333.33 | -1 |
| 15061 | A_nonyme78 | -1333.33 | -1 |
| 15062 | Cordier Lorris | -1333.33 | -1 |
| 15063 | nana67280 | -1333.33 | -1 |
| 15064 | lulunol | -1333.33 | -1 |
| 15065 | Rirou78 | -1333.33 | -1 |
| 15066 | aleksalino | -1333.33 | -1 |
| 15067 | Perrine Frion | -1333.33 | -1 |
| 15068 | Woooops | -1333.33 | -1 |
| 15069 | Mau78 | -1333.33 | -1 |
| 15070 | Mercy2010 | -1333.33 | -1 |
| 15071 | BaruchS | -1333.33 | -1 |
| 15072 | JiAe_010997_ | -1333.33 | -1 |
| 15073 | Dweez | -1333.33 | -1 |
| 15074 | Evan Jamet | -1333.33 | -1 |
| 15075 | Marjorie Foury | -1333.33 | -1 |
| 15076 | Laura Londaitzbehere | -1333.34 | -1 |
| 15077 | SoumSoum Dbz | -1333.34 | -1 |
| 15078 | dgpx | -1340.42 | -1 |
| 15079 | zilas | -1344.25 | -1 |
| 15080 | luluciferblanc | -1344.44 | -1 |
| 15081 | Aldridne | -1348.48 | -1 |
| 15082 | Hatsumomo13 | -1351.52 | -1 |
| 15083 | 221BBakerStreet | -1353.97 | -1 |
| 15084 | CreveCupidon | -1354.04 | -1 |
| 15085 | Agathethepw | -1355.24 | -1 |
| 15086 | Camelia Balghi | -1355.55 | -1 |
| 15087 | sofygo | -1355.56 | -1 |
| 15088 | byrob15 | -1361.11 | -1 |
| 15089 | tchitcho33 | -1361.11 | -1 |
| 15090 | Esmeraaldaa | -1362.69 | -1 |
| 15091 | Anaïsgre | -1365.08 | -1 |
| 15092 | garet25 | -1365.08 | -1 |
| 15093 | Emilie Tesniere | -1368.25 | -1 |
| 15094 | Laulaurara13 | -1371.43 | -1 |
| 15095 | Sarah Leblanc | -1373.74 | -1 |
| 15096 | dunkel | -1388.89 | -1 |
| 15097 | MissEmma91250 | -1396.82 | -1 |
| 15098 | cluedo | -1400 | -1 |
| 15099 | Julie Roujolle | -1400 | -1 |
| 15100 | Nakalosïa | -1400 | -1 |
Mots-clés