Je valide, c'est une VDM
60 397
Tu l'as bien mérité
4 777
| # | Pseudo | Score | Progression |
|---|---|---|---|
| 15401 | aleannegrant | -1950 | -1 |
| 15403 | kro2303 | -1951.4 | -1 |
| 15404 | toulov3use | -1951.52 | -1 |
| 15405 | Valman | -1955.56 | -1 |
| 15406 | KoalaHolmes | -1957.15 | -1 |
| 15407 | Curbitec | -1961.54 | -1 |
| 15408 | dracula67 | -1968.25 | -1 |
| 15409 | Kinderlorelas | -1968.25 | -1 |
| 15410 | sesemgn | -1968.25 | -1 |
| 15411 | octopus76 | -1968.25 | -1 |
| 15412 | SeykaHirai | -1968.94 | -1 |
| 15413 | Marhinoceros | -1972.22 | -1 |
| 15414 | gullilechat | -1972.94 | -1 |
| 15415 | sephorine | -1976.77 | -1 |
| 15416 | Ecchibou | -1977.16 | -1 |
| 15417 | Billy_Bat | -1980.96 | -1 |
| 15418 | Cim | -1988.19 | -1 |
| 15419 | alwena-chan | -1999.99 | -1 |
| 15794 | Sund0wn | -2000 | -1 |
| 15453 | Justine Lorand | -2000 | -1 |
| 15683 | Alyssa Josse | -2000 | -1 |
| 15618 | Julie Grignard | -2000 | -1 |
| 15463 | Thibault Metivier | -2000 | -1 |
| 15479 | tibtak | -2000 | -1 |
| 15700 | Mellinette | -2000 | -1 |
| 15725 | Maxime Clément | -2000 | -1 |
| 15451 | Thilde Ma | -2000 | -1 |
| 15760 | Gabriele Brucciolo | -2000 | -1 |
| 15648 | Init4me2 | -2000 | -1 |
| 15552 | Cloniki_ | -2000 | -1 |
| 15553 | justforlife | -2000 | -1 |
| 15853 | Lhylia | -2000 | -1 |
| 15772 | angel1611 | -2000 | -1 |
| 15857 | Beya | -2000 | 0 |
| 15554 | leto | -2000 | -1 |
| 15430 | Gwen_dolyne | -2000 | -1 |
| 15675 | Bruno Derouin | -2000 | -1 |
| 15555 | Ophelia23 | -2000 | -1 |
| 15767 | Siclemon | -2000 | -1 |
| 15638 | fadjimq | -2000 | -1 |
| 15509 | Jenny1616 | -2000 | -1 |
| 15651 | dede3947295992 | -2000 | -1 |
| 15756 | Mitch Andre Rathonie | -2000 | -1 |
| 15471 | anakin65 | -2000 | -1 |
| 15480 | Julye69500 | -2000 | -1 |
| 15556 | Letty Ki | -2000 | -1 |
| 15858 | Chat-qui-rat | -2000 | 0 |
| 15534 | salor neptune | -2000 | -1 |
| 15779 | Loanne Cannelle_160932273 | -2000 | -1 |
| 15514 | Sabrina Barile | -2000 | -1 |
| 15557 | PowerManOne | -2000 | -1 |
| 15840 | sathi | -2000 | -1 |
| 15738 | Elodie Vmb | -2000 | -1 |
| 15517 | Corinne Weng | -2000 | -1 |
| 15830 | Perez Guillaume | -2000 | -1 |
| 15547 | Paul Dugardin | -2000 | -1 |
| 15450 | bobie91 | -2000 | -1 |
| 15723 | El chihuahua | -2000 | -1 |
| 15737 | Little_Lu | -2000 | -1 |
| 15652 | Domenge Coff | -2000 | -1 |
| 15464 | Oli Olo | -2000 | -1 |
| 15757 | Bombabouse | -2000 | -1 |
| 15741 | doko3106 | -2000 | -1 |
| 15558 | paul_69 | -2000 | -1 |
| 15799 | Perceval de Galles | -2000 | -1 |
| 15679 | overboard | -2000 | -1 |
| 15431 | Chloé Adonto | -2000 | -1 |
| 15780 | ing.piou | -2000 | -1 |
| 15667 | yamji | -2000 | -1 |
| 15423 | LeYom | -2000 | -1 |
| 15548 | proDavid16 | -2000 | -1 |
| 15790 | Gregooze | -2000 | -1 |
| 15496 | missmeb | -2000 | -1 |
| 15454 | Margaux Moon | -2000 | -1 |
| 15714 | Etienne Dvl | -2000 | -1 |
| 15559 | Cyrian56 | -2000 | -1 |
| 15701 | NJLHS | -2000 | -1 |
| 15653 | Nananette | -2000 | -1 |
| 15531 | Thomas Lespiauc | -2000 | -1 |
| 15625 | Elltora | -2000 | -1 |
| 15786 | Inata08 | -2000 | -1 |
| 15536 | debs11 | -2000 | -1 |
| 15739 | lepoussindesmontagnes3 | -2000 | -1 |
| 15639 | eviie | -2000 | -1 |
| 15472 | Piticti | -2000 | -1 |
| 15515 | Laurentia Benedicto | -2000 | -1 |
| 15731 | saarahFt | -2000 | -1 |
| 15768 | Trux | -2000 | -1 |
| 15781 | Le fou | -2000 | -1 |
| 15721 | zelth | -2000 | -1 |
| 15442 | Valoo0278 | -2000 | -1 |
| 15859 | nien | -2000 | 0 |
| 15560 | deathofangeel | -2000 | -1 |
| 15831 | TrevorSays | -2000 | -1 |
| 15481 | BloodyAdonis | -2000 | -1 |
| 15561 | Drik'c | -2000 | -1 |
| 15673 | ricarlito | -2000 | -1 |
| 15860 | lasalegosse | -2000 | 0 |
| 15807 | 钻石要琢磨 | -2000 | -1 |
| 15800 | liliana. lila | -2000 | -1 |
Mots-clés