Je valide, c'est une VDM
74 578
Tu l'as bien mérité
6 410
| # | Pseudo | Score | Progression |
|---|---|---|---|
| 1599 | Rey730 | 4333.33 | 0 |
| 1603 | jhgerui | 4333.33 | 0 |
| 1595 | Loan Corbin | 4333.33 | 0 |
| 1602 | Emeric Gaussen | 4333.33 | 0 |
| 1597 | PouPinelalapine | 4333.33 | 0 |
| 1605 | Nazox780 | 4333.33 | 0 |
| 1607 | Saly_bulle | 4330.31 | 0 |
| 1608 | Aken Lemasson | 4316.67 | 0 |
| 1610 | Silverblack | 4307.69 | 0 |
| 1609 | MajestiK | 4307.69 | 0 |
| 1611 | Denver67 | 4307.42 | 0 |
| 1612 | Tthalita | 4303.95 | 0 |
| 1613 | Phoenix | 4293.94 | 0 |
| 1614 | THIBEST | 4293.65 | 0 |
| 1615 | Bonnie 23 | 4290.48 | 0 |
| 1617 | gogo gign | 4285.71 | 0 |
| 1616 | Celia Hluchenki | 4285.71 | 0 |
| 1618 | Julibulle | 4281.73 | 0 |
| 1619 | veromerig | 4279.58 | 0 |
| 1620 | Mikaël Mouriac | 4279.49 | 0 |
| 1621 | Boualem Bensalem | 4277.78 | 0 |
| 1622 | emerdefer | 4259.11 | 0 |
| 1623 | Amandine Schermutzki | 4249.99 | 0 |
| 1624 | kawouete | 4246.58 | 0 |
| 1625 | hak92 | 4242.86 | 0 |
| 1626 | Give love to MX | 4241.03 | 0 |
| 1627 | cvx | 4228.6 | 0 |
| 1628 | Tatsuhiro Daiki | 4222.21 | 0 |
| 1629 | Clemounouska | 4214.29 | 0 |
| 1630 | becketteuse | 4211.1 | 0 |
| 1631 | Lopia | 4210.39 | 0 |
| 1632 | Khamelia | 4208.16 | 0 |
| 1633 | Ann Cha | 4203.95 | 0 |
| 1635 | Valerian Robert | 4200 | 0 |
| 1634 | nifastie | 4200 | 0 |
| 1636 | Camille Biston | 4196.82 | 0 |
| 1637 | vicair987 | 4194.42 | 0 |
| 1638 | BibouJV | 4190.48 | 0 |
| 1639 | franck68270 | 4185.71 | 0 |
| 1640 | selfie96 | 4176.18 | 0 |
| 1641 | Meuliiiine | 4175.97 | 0 |
| 1642 | Nycolas Baudoin | 4174.61 | 0 |
| 1643 | licornelibre | 4174.6 | 0 |
| 1644 | beniben | 4170.54 | 0 |
| 1645 | Celine Gitton | 4169.03 | 0 |
| 1648 | Francoise Guillemaud | 4166.67 | 0 |
| 1650 | Gael Delalande | 4166.67 | 0 |
| 1646 | coucou22 | 4166.67 | 0 |
| 1647 | Medhi Mwajamie | 4166.67 | 0 |
| 1651 | oopsooops | 4166.67 | 0 |
| 1649 | Gabriel Piot | 4166.67 | 0 |
| 1652 | emibn | 4166.66 | 0 |
| 1653 | Jimmy Lavenu | 4166.66 | 0 |
| 1654 | @l3x | 4166.36 | 0 |
| 1655 | bkik | 4162.69 | 0 |
| 1660 | donnie1976 | 4153.85 | 0 |
| 1658 | pau5633 | 4153.85 | 0 |
| 1659 | AyanaMisuku | 4153.85 | 0 |
| 1656 | sue57 | 4153.85 | 0 |
| 1657 | Dupont Jonathan | 4153.85 | 0 |
| 1661 | Aly Son_574833106 | 4153.32 | 0 |
| 1662 | hosirise | 4146.03 | 0 |
| 1663 | lysseh_d | 4142.86 | 0 |
| 1664 | Marie Pechenet | 4141.92 | 0 |
| 1665 | jennyjane29 | 4140.48 | 0 |
| 1666 | M0r11n3 | 4133.33 | 0 |
| 1667 | Lulu Yuko | 4133.33 | 0 |
| 1668 | Jolen Nolien | 4126.98 | 0 |
| 1669 | belle71 | 4126.26 | 0 |
| 1670 | LP86 | 4120.65 | 0 |
| 1671 | Sarace15 | 4113.56 | 0 |
| 1672 | margaux_c | 4112.82 | 0 |
| 1673 | laeti14 | 4108.66 | 0 |
| 1675 | jujuxela | 4105.26 | 0 |
| 1674 | haudrait64 | 4105.26 | 0 |
| 1676 | Vivi Erma | 4094.28 | 0 |
| 1677 | nmjity | 4083.3 | 0 |
| 1678 | gaelle1992 | 4079.36 | 0 |
| 1679 | Florence Morales | 4066.67 | 0 |
| 1680 | 1known | 4066.67 | 0 |
| 1681 | awal | 4066.66 | 0 |
| 1682 | Gaëlle Tambourin Bens | 4064.37 | 0 |
| 1683 | Julien Velasco_1523397933 | 4063.49 | 0 |
| 1684 | vie_degarçon | 4063.48 | 0 |
| 1685 | taloola | 4062.76 | 0 |
| 1686 | Elodie Pierrette Krins Yanne | 4057.14 | 0 |
| 1687 | CVodka | 4046.03 | 0 |
| 1688 | zemo37 | 4031.75 | 0 |
| 1689 | paronyme fin pékan même | 4015.87 | 0 |
| 1690 | chadcn | 4013.98 | 0 |
| 1691 | claude6600 | 4011.68 | 0 |
| 1693 | Maryne Escallier Chevalier | 4011.11 | 0 |
| 1692 | BybZoa | 4011.11 | 0 |
| 1694 | Cunégonde Ducouteauàbeurre | 4000.01 | 0 |
| 1750 | leoJ | 4000 | 0 |
| 1701 | Coline Cosson | 4000 | 0 |
| 1720 | Aznraël | 4000 | 0 |
| 1733 | Thierry Tourier | 4000 | 0 |
| 1796 | No' | 4000 | 0 |
| 1753 | opalee569 | 4000 | 0 |
Mots-clés