Je valide, c'est une VDM
60 930
Tu l'as bien mérité
4 543
| # | Pseudo | Score | Progression |
|---|---|---|---|
| 16601 | Mimie5656 | -13662.9 | 0 |
| 16602 | Soquettes | -13750.5 | 0 |
| 16603 | bastet95 | -13774.8 | 0 |
| 16604 | joiiisy | -13833.3 | 0 |
| 16605 | niaouli98 | -13857.8 | 0 |
| 16606 | Angelina Radoux | -13933.2 | 0 |
| 16607 | Aicha Badaouia | -14066.7 | 0 |
| 16608 | lcd244 | -14130.4 | 0 |
| 16609 | pasatoi | -14187.2 | 0 |
| 16610 | Biggydogg | -14454.8 | 0 |
| 16611 | eila84 | -14541.6 | 0 |
| 16612 | Manon Bglmns | -14666.7 | 0 |
| 16613 | MarcelDeBrest | -14666.7 | 0 |
| 16614 | Hyfb | -14717.7 | 0 |
| 16615 | Fdel | -14855.6 | 0 |
| 16616 | Sisi_chan | -14913.8 | 0 |
| 16617 | kirino93200 | -14974.4 | 0 |
| 16618 | Tatiza | -14989.6 | 0 |
| 16619 | lilyamoa | -15071 | 0 |
| 16620 | LeChatMasque | -15231.8 | 0 |
| 16621 | flipper05 | -15308.8 | 0 |
| 16622 | naadye | -15340.7 | 0 |
| 16623 | Aude Dussenne | -15508.7 | 0 |
| 16624 | Jenniferbosco | -15568.2 | 0 |
| 16625 | Johanne Corbier | -15656.4 | 0 |
| 16626 | jessyh1985 | -15677.8 | 0 |
| 16627 | Marine661 | -15695.9 | 0 |
| 16628 | Lana384 | -15813.1 | 0 |
| 16629 | cb42420 | -15847.2 | 0 |
| 16630 | jenny318 | -15906.1 | 0 |
| 16631 | A_Chups13 | -16102.9 | 0 |
| 16632 | Christiane Margeron | -16104.6 | 0 |
| 16633 | franed | -16120.6 | 0 |
| 16634 | homarmotte | -16177 | 0 |
| 16635 | sabsab29 | -16249 | 0 |
| 16636 | Milh | -16508.3 | 0 |
| 16637 | Leonia | -16532 | 0 |
| 16638 | xxxamoureusexxx | -16562.1 | 0 |
| 16639 | Jawicz | -16677 | 0 |
| 16640 | séo | -16720 | 0 |
| 16641 | bene22dicte | -16740.8 | 0 |
| 16642 | Manu6369 | -16826.2 | 0 |
| 16643 | inchalatop1 | -16833.3 | 0 |
| 16644 | EmiVal | -16905.5 | 0 |
| 16645 | Cola_Coca | -16952.4 | 0 |
| 16646 | unevraieprincess | -17000 | 0 |
| 16647 | kpochapo | -17065.4 | 0 |
| 16648 | zakouska59 | -17178.4 | 0 |
| 16649 | Emyblue | -17221.2 | 0 |
| 16650 | humaneo | -17350.8 | 0 |
| 16651 | celestine14 | -17453.5 | 0 |
| 16652 | Nessa Kld | -17601.7 | 0 |
| 16653 | cora8885 | -17697.2 | 0 |
| 16654 | rachel3101 | -17812.7 | 0 |
| 16655 | silk83 | -17858.4 | 0 |
| 16656 | JeRalePasMalMaisJaiTjsUnMotifPour... | -17908.8 | 0 |
| 16657 | ShaDow | -18368.1 | 0 |
| 16658 | bananouche | -18502.9 | 0 |
| 16659 | Pomme18 | -18631.6 | 0 |
| 16660 | dona donnie | -18662.1 | 0 |
| 16661 | domi0976 | -18713.3 | 0 |
| 16662 | Fouz1313 | -18792 | 0 |
| 16663 | BOULETTECOM | -18865.4 | 0 |
| 16664 | bunnyrabbit | -18944 | 0 |
| 16665 | lisamars | -19576.3 | 0 |
| 16666 | lesther | -19639.7 | 0 |
| 16667 | cepadrol | -19645.2 | 0 |
| 16668 | stellar | -19653.9 | 0 |
| 16669 | S.a.r.a.. | -19673.9 | 0 |
| 16670 | cepagravologue | -19684.9 | 0 |
| 16671 | choupie0908 | -19760.3 | 0 |
| 16672 | rikkitikitavi | -19796.1 | 0 |
| 16673 | loulouchemazoute | -19801.7 | 0 |
| 16674 | maama69 | -19987.3 | 0 |
| 16675 | R12003 | -20166.7 | 0 |
| 16676 | Just-yne Ikswobelhc | -20233.3 | 0 |
| 16677 | Ryudjinn | -20438.7 | 0 |
| 16678 | Cobra85 | -20451.5 | 0 |
| 16679 | Dineeeee | -20495 | 0 |
| 16680 | Dusk | -20666.7 | 0 |
| 16681 | Kushina | -20675.7 | 0 |
| 16682 | marly4263 | -20929 | 0 |
| 16683 | Lilie13110 | -21085.4 | 0 |
| 16684 | CCLily | -21180.3 | 0 |
| 16685 | youyou lesindiens | -21194.9 | 0 |
| 16686 | Pauline Praline | -21315.9 | 0 |
| 16687 | Lolodeliv | -21558.3 | 0 |
| 16688 | Ikeni60 | -21714.6 | 0 |
| 16689 | Angie Masson | -21866.6 | 0 |
| 16690 | RedFox_ | -21884.9 | 0 |
| 16691 | Lune | -22534.3 | 0 |
| 16692 | Aurelie Lilie | -22567.6 | 0 |
| 16693 | otacotac | -22816 | 0 |
| 16694 | lilouna2607 | -23067 | 0 |
| 16695 | Lainlain Pierre Cailloux | -23800 | 0 |
| 16696 | didiskkdskznkskd | -24060.5 | 0 |
| 16697 | Olivier Do | -24092 | 0 |
| 16698 | harade | -24156.7 | 0 |
| 16699 | elpot | -24666.7 | 0 |
| 16700 | UnPetitChat | -24688.4 | 0 |
Mots-clés