Je valide, c'est une VDM
45 762
Tu l'as bien mérité
5 133
| # | Pseudo | Score | Progression |
|---|---|---|---|
| 16201 | Goz1 | -3428.57 | 0 |
| 16202 | Alexandre Bontant | -3441.27 | 0 |
| 16203 | calisan | -3444.44 | 0 |
| 16204 | Eperno | -3464.96 | 0 |
| 16205 | Manon41330 | -3472.22 | 0 |
| 16206 | Tina Tina | -3490.05 | 0 |
| 16207 | nath231 | -3500 | 0 |
| 16208 | Patricia Toulouse | -3521.39 | 0 |
| 16209 | Sphankx | -3521.45 | 0 |
| 16210 | Pongiste19 | -3559.44 | 0 |
| 16211 | dde31 | -3566.67 | 0 |
| 16212 | Calyxt | -3577.49 | 0 |
| 16213 | mimimali | -3581.89 | 0 |
| 16214 | Garvera | -3583.34 | 0 |
| 16215 | raaaphaelle | -3589.61 | 0 |
| 16216 | Sternutation | -3592.93 | 0 |
| 16217 | kenny28 | -3600 | 0 |
| 16218 | jessica_dkp | -3600 | 0 |
| 16219 | rok1 | -3619.05 | 0 |
| 16220 | yukifi | -3623.93 | 0 |
| 16221 | justvale | -3626.99 | 0 |
| 16222 | concombre3000 | -3641.42 | 0 |
| 16223 | Nonon88 | -3666.67 | 0 |
| 16224 | langlo_arabe | -3666.67 | 0 |
| 16225 | Joanna Macé | -3666.67 | 0 |
| 16226 | Samantha Duval | -3666.67 | 0 |
| 16227 | Natacha Labbé | -3666.67 | 0 |
| 16228 | angie | -3666.67 | 0 |
| 16229 | Quentin Schoutteten | -3666.68 | 0 |
| 16230 | Petite Louve | -3682.54 | 0 |
| 16231 | kirraa | -3694.44 | 0 |
| 16232 | rockinchair | -3726.99 | 0 |
| 16233 | Slyfried | -3737.85 | 0 |
| 16234 | cedrikk76 | -3742.86 | 0 |
| 16235 | Sylame | -3750 | 0 |
| 16236 | 324B21 | -3755.55 | 0 |
| 16237 | amandine2602 | -3761.1 | 0 |
| 16238 | myriam123 | -3763.48 | 0 |
| 16239 | Chapouk | -3764.63 | 0 |
| 16240 | cels31 | -3766.67 | 0 |
| 16241 | kitsunco | -3777.78 | 0 |
| 16242 | Chausseeette | -3794.44 | 0 |
| 16243 | Hephaistone | -3805.55 | 0 |
| 16244 | borabora | -3805.56 | 0 |
| 16245 | gregorio80 | -3825.31 | 0 |
| 16246 | sphynxgirl | -3825.64 | 0 |
| 16247 | Barbette | -3833.33 | 0 |
| 16248 | crazylover | -3842.09 | 0 |
| 16249 | lauraa_hml | -3846.15 | 0 |
| 16250 | coua16 | -3866.59 | 0 |
| 16251 | Yoggi | -3866.67 | 0 |
| 16252 | stele | -3870.55 | 0 |
| 16253 | clarissepdc | -3874.46 | 0 |
| 16254 | v2b2 | -3881.12 | 0 |
| 16255 | nathan20a | -3882.83 | 0 |
| 16256 | Jourdrem | -3894.95 | 0 |
| 16257 | MrXelom | -3903.97 | 0 |
| 16258 | Woodiii | -3904.76 | 0 |
| 16259 | takinoue | -3913.82 | 0 |
| 16260 | ALaBelge | -3918.83 | 0 |
| 16261 | qi907 | -3920.64 | 0 |
| 16262 | Torpille | -3931.12 | 0 |
| 16263 | lamichel | -3943.72 | 0 |
| 16264 | didi955 | -3944.44 | 0 |
| 16265 | Pwoupay | -3949.62 | 0 |
| 16266 | xXxBenJixXx | -3963.57 | 0 |
| 16267 | Myllya | -3972.22 | 0 |
| 16268 | TowaJj | -3977.77 | 0 |
| 16269 | ohlagalipette | -3985.7 | 0 |
| 16270 | kitt3n | -3988.65 | 0 |
| 16271 | Liloo2010 | -3993.57 | 0 |
| 16272 | SaandyLiily | -3999.99 | 0 |
| 16273 | Fabrice Feugas | -4000 | 0 |
| 16274 | Irisma | -4000 | 0 |
| 16275 | Jeanne Bernard | -4000 | 0 |
| 16276 | Geek_Ette | -4000 | 0 |
| 16277 | ImpactedFR | -4000 | 0 |
| 16278 | Betty322 | -4000 | 0 |
| 16279 | vic | -4000 | 0 |
| 16280 | Alan Thouvenin | -4000 | 0 |
| 16281 | Patatedelespace | -4000 | 0 |
| 16282 | Stéphane LaBoulette Lapouge | -4000 | 0 |
| 16283 | Splaach | -4000 | 0 |
| 16284 | smoofy | -4000 | 0 |
| 16285 | janinka_hbrt | -4000 | 0 |
| 16286 | sacre_bord_elle | -4000 | 0 |
| 16287 | Demo | -4000 | 0 |
| 16288 | Zoluxion | -4000 | 0 |
| 16289 | julesbreizh | -4000 | 0 |
| 16290 | Sadim Abd | -4000 | 0 |
| 16291 | dijonnancy | -4000 | 0 |
| 16292 | Cholesterol | -4000 | 0 |
| 16293 | cocodu26 | -4000 | 0 |
| 16294 | Céline Sellenet | -4000 | 0 |
| 16295 | Patrice Woisard | -4000 | 0 |
| 16296 | Tagada | -4000 | 0 |
| 16297 | shiming | -4027.12 | 0 |
| 16298 | beceloula | -4030.31 | 0 |
| 16299 | molici | -4031.31 | 0 |
| 16300 | Noemiie08 | -4031.75 | 0 |
Mots-clés