Je valide, c'est une VDM
53 075
Tu l'as bien mérité
11 373
| # | Pseudo | Score | Progression |
|---|---|---|---|
| 11101 | julieta | 90.9091 | 0 |
| 11102 | Sologirl80 | 90.9091 | 0 |
| 11103 | Celticia | 90.9091 | 0 |
| 11104 | leelasteph | 90.9091 | 0 |
| 11105 | meilenco | 90.9091 | 0 |
| 11106 | MissZel | 90.9091 | 0 |
| 11107 | Marie780 | 90.9091 | 0 |
| 11108 | M_Nessouille | 90.9091 | 0 |
| 11109 | bbjuju | 90.9091 | 0 |
| 11110 | zokar | 90.9091 | 0 |
| 11111 | Lilpinguin | 89.76 | 0 |
| 11112 | cami4 | 89.6104 | 0 |
| 11113 | Anaelle Anciaux | 88.8889 | 0 |
| 11114 | roseblack59 | 88.8889 | 0 |
| 11115 | morgirpz | 88.8889 | 0 |
| 11116 | Tungstène | 88.8889 | 0 |
| 11117 | Jean-Baptiste REY | 88.8867 | 0 |
| 11118 | pitiche | 87.302 | 0 |
| 11119 | evril91 | 86.9565 | 0 |
| 11120 | DarkMan12 | 85.7143 | 0 |
| 11121 | al2809 | 85.488 | 0 |
| 11122 | Gallie66 | 85.4703 | 0 |
| 11123 | oummmi | 83.3333 | 0 |
| 11124 | cariboucaribou | 83.333 | 0 |
| 11125 | scoubidoubidouuu | 80.9467 | 0 |
| 11126 | Hokawly | 79.365 | 0 |
| 11127 | Larf | 79.3649 | 0 |
| 11128 | justimperfect | 79.3649 | 0 |
| 11129 | goavoirlapoisse | 79.3649 | 0 |
| 11130 | Jérémy Wabnitz | 79.3649 | 0 |
| 11131 | Austkalaebani | 79.3649 | 0 |
| 11132 | otosan | 79.3649 | 0 |
| 11133 | Iskander Nait-merzoug | 77.7773 | 0 |
| 11134 | depkiller | 77.0563 | 0 |
| 11135 | Tichachounette | 76.1904 | 0 |
| 11136 | georgettka | 72.727 | 0 |
| 11137 | halima | 72.727 | 0 |
| 11138 | Sorour | 72.6606 | 0 |
| 11139 | molkinette | 71.9233 | 0 |
| 11140 | EveAnge | 71.4286 | 0 |
| 11141 | yle | 71.4286 | 0 |
| 11142 | Nox95 | 71.4286 | 0 |
| 11143 | houssem | 71.4286 | 0 |
| 11144 | boopsmile | 71.4286 | 0 |
| 11145 | Anonymus076 | 71.4286 | 0 |
| 11146 | Marley_Skunk | 71.4286 | 0 |
| 11147 | fitch | 71.4286 | 0 |
| 11148 | Cyclovroum | 71.4286 | 0 |
| 11149 | laulrose | 71.4286 | 0 |
| 11150 | Kido8 | 71.4286 | 0 |
| 11151 | izefreud | 71.4286 | 0 |
| 11152 | Emmanuel Jimeno | 71.4286 | 0 |
| 11153 | cheminotte76 | 70.5129 | 0 |
| 11154 | Shiromanju | 69.8409 | 0 |
| 11155 | Neko Shii Chan | 68.9655 | 0 |
| 11156 | Le Méchampignon | 68.9655 | 0 |
| 11157 | mathii95 | 68.9655 | 0 |
| 11158 | ExeReK | 68.9655 | 0 |
| 11159 | François Pasquier | 68.9655 | 0 |
| 11160 | MarineLP | 68.9655 | 0 |
| 11161 | Fanny Arzhurenn Distefano | 68.2537 | 0 |
| 11162 | Olune | 66.67 | 0 |
| 11163 | Justine Probst | 66.667 | 0 |
| 11164 | iBlazers | 66.667 | 0 |
| 11165 | Benjamin Llorens | 66.667 | 0 |
| 11166 | Maery | 66.667 | 0 |
| 11167 | Henri Raimond | 66.667 | 0 |
| 11168 | Quentin Devautour | 66.667 | 0 |
| 11169 | lecter60110 | 66.667 | 0 |
| 11170 | Geist | 66.667 | 0 |
| 11171 | Belette_04 | 66.667 | 0 |
| 11172 | impairaupair | 66.6667 | 0 |
| 11173 | FilleEnrhumee | 66.6667 | 0 |
| 11174 | Sarah_Abt | 66.6667 | 0 |
| 11175 | Baptiste Dupont | 66.6667 | 0 |
| 11176 | Rima_67 | 66.5353 | 0 |
| 11177 | Jaune_Licorne | 63.4923 | 0 |
| 11178 | hellix | 63.4923 | 0 |
| 11179 | LoosuLovely | 63.4923 | 0 |
| 11180 | .tacoos. | 63.4923 | 0 |
| 11181 | laptiteClumsy | 63.4921 | 0 |
| 11182 | jinchurikette | 63.4921 | 0 |
| 11183 | kyokichi | 63.4921 | 0 |
| 11184 | Miou0210 | 63.4921 | 0 |
| 11185 | Vanamarilla | 63.4921 | 0 |
| 11186 | Monsieur_lova324 | 63.4921 | 0 |
| 11187 | diane | 63.4921 | 0 |
| 11188 | Sieba | 63.4918 | 0 |
| 11189 | TheLittleAngel | 63.4918 | 0 |
| 11190 | °UneVdm° | 63.4918 | 0 |
| 11191 | Selsebeth | 63.49 | 0 |
| 11192 | Enzo Rorgue | 63.49 | 0 |
| 11193 | shintoacro | 63.25 | 0 |
| 11194 | petitpas | 62.7704 | 0 |
| 11195 | littleblackcat | 61.4037 | 0 |
| 11196 | notvickypollard | 59.5234 | 0 |
| 11197 | cathydoslo | 59.091 | 0 |
| 11198 | Ludo Marzolla | 58.5856 | 0 |
| 11199 | AmandeFlament | 57.7927 | 0 |
| 11200 | zemuh | 57.1429 | 0 |
Mots-clés